Стандартная конфигурация для России. Проводки по документам 1: Ввод остатков, Банк, Касса, Зарплата, Закрытие периода
1. Ввод остатков
2. Банк
3. Касса
4. Зарплата
5. Закрытие периода
№ | Название | Учетная информация | Комментарий |
---|---|---|---|
0 | Ввод остатков для счетов без аналитики | Дт 'Счет' Кт 00.00 - для счетов актива Дт 00.00 Кт 'Счет' - для счетов пассива | Счет - любой счет баланса, по которому не ведется аналитический учет |
1 | Ввод остатка для счета с аналитикой | Дт 'Счет' Кт 00.00 - для счетов актива Дт 00.00 Кт 'Счет' - для счетов пассива | Счет - любой счет баланса, по которому ведется аналитический учет, кроме счетов классов 1 и 2 (Необоротные активы и ТМЦ) |
2 | Ввод остатка для счета с количественным учетом | Дт 'Счет запасов' Кт 00.00 Внебалансовые проводки: Дт 0 Кт 'Склад/МОЛ' | Счет запасов - счет учета запасов (класс 10) Склад/МОЛ - внебалансовый счет, место хранения ТМЦ (Склад, МОЛ) |
373 | Акт ввода ОС | Дт 'Счет ОС' Кт 00.00 - стоимость ОС Дт 00.00 Кт 'Счет амортизации' - амортизация ОС Дт Н01* Кт Н0 - стоимость ОС по налоговой группе Дт Н0 Кт Н02* - амортизация ОС по налоговой группе | Режим инициализации баланса Счет ОС - счета классов 01, 04 Счет амортизации указывается в Инвентарной карточке – счета классов 02, 05 Налоговая группа указывается в Инвентарной карточке |
2. Банк
№ | Название | Учетная информация | Комментарий |
---|---|---|---|
20 | Выписка банка (расход) | Дт 'Счет оплаты' Кт 'РС' - сумма выписки Дт 'Счет' Кт 'Счет' - дополнительные проводки | Счет оплаты - из поля "Балансовый счет" документа РС - из поля "Счет" справочника "Расчетные счета" (51.01 - для расчетов в рублях, 52.01 – для расчетов в валюте) |
21 | Выписка банка (приход) | Дт 'РС' Кт 'Счет оплаты' - сумма выписки Дт 'Счет' Кт 'Счет' - дополнительные проводки | Счет оплаты - из поля "Балансовый счет" документа РС - из поля "Счет" справочника "Расчетные счета" (51.01 - для расчетов в рублях, 52.01 – для расчетов в валюте) |
24 | Покупка валюты | Дт 57.22 Кт 'РС руб' - сумма перечисления на покупку в рублях по курсу банка Дт 'РС вал' Кт 57.22 - сумма покупки в валюте по курсу ЦБ Дт 91.02.01 Кт 57.22 - курсовой убыток от покупки Дт 57.22 Кт 91.01.01 - курсовой доход от покупки Дт 91.02.09 Кт 57.22 - комиссия банка | При отсутствии выписки банка создаются проводки: - расход рублей с РС – при включении галочки 'Списать с РС' - приход валюты на РС – при включении галочки 'Зачислить на РС' |
25 | Продажа валюты | Дт Дт 57.22 Кт 'РС вал' - сумма продажи в валюте Дт 'РС руб' Кт 57.22 - сумма зачислена на расчетный счет организации по курсу ЦБ Дт 91.02.09 Кт 57.22 - курсовой убыток от продажи Дт 57.22 Кт 91.01.01 - курсовой доход от продажи Дт 91.02.09 Кт 57.22 - комиссия банка | При отсутствии выписки банка создаются проводки: - расход валюты с РС – при включении галочки 'Списать с РС' - приход рублей на РС – при включении галочки 'Зачислить на РС' |
3. Касса
№ | Название | Учетная информация | Комментарий |
---|---|---|---|
200 | Чек ЭККА | Дт 'Счет кассы' Кт 'Счет контрагента' - сумма чека | Прием денег в кассу с выдачей чека Счет кассы - из поля "Счет" справочника "Кассовые книги" Счет контрагента - из поля "Счет" документа |
310 | Приходный кассовый ордер | Дт 'Счет кассы' Кт 'Счет контрагента' - сумма поступления денег в кассу | Счет кассы - из поля "Счет" справочника "Кассовые книги" Счет контрагента - из поля "Счет" документа |
311 | Расходный кассовый ордер | Дт 'Счет контрагента' Кт 'Счет кассы' - сумма расхода денег из кассы | Счет кассы - из поля "Счет" справочника "Кассовые книги" Счет контрагента - из поля "Счет" документа |
319 | Авансовый отчет | Дт 'Счет контрагента' Кт 71* - оплата за приобретенные ТМЦ Оплата услуг и отнесение на затраты: Дт 'Счет затрат' Кт 71* - оплата услуг без НДС Дт 'Счет' Кт 'Счет' - дополнительные проводки | Счет контрагента - из поля "Счет" оплаты за ТМЦ. Приход купленных ТМЦ оформляется Приходной накладной Счет затрат - из поля "Счет" в части оплаты за услуги |
4. Зарплата
№ | Название | Учетная информация | Комментарий |
---|---|---|---|
505 | Отпускной лист | Дт 'Счет затрат' Кт 70.01 - сумма отпускных | Счет затрат - указывается в приказе на прием или перемещение из справочника "Категории затрат" Проводки для неоплачиваемого отпуска и по уходу за ребенком не создаются |
506 | Больничный лист | Дт 'Счет затрат' Кт 70.01 - сумма больничных 3 дня за счет предприятия Дт 69.01 Кт 70.01 – Сумма больничных, декретных за счет ФСС | Счет затрат - указывается в приказе на прием или перемещение из справочника "Категории затрат" |
507 | Аванс | Дт 'Счет затрат' Кт 70.01 - аванс Дт 70.01 Кт 68.01 – Подоходный налог Дт 'Счет затрат' Кт 69.02.01 – отчисления в ПФР Дт 'Счет затрат' Кт 69.01 – отчисления в ФСС Дт 'Счет затрат' Кт 69.03.01 – отчисления в ФФОМС | Подоходный налог и суммы отчислений в фонды формируются с суммы аванса по каждому сотруднику |
527 | Ведомость начислений и удержаний | Дт 'Счет затрат' Кт 70.01 | Премии, доплаты, начисления по договору подряда, корректировки к ЗП по выбранным статьям начислений и удержаний Счет затрат зависит от типа начислений (из справочника "Категории затрат") |
500 | Расчет заработной платы за период | Дт 'Счет затрат' Кт 70.01 - оклад повременной работы Дт 70.01 Кт 68.01 – Подоходный налог Дт 'Счет затрат' Кт 69.02.01 – отчисления в ПФР Дт 'Счет затрат' Кт 69.01 – отчисления в ФСС Дт 'Счет затрат' Кт 69.03.01 – отчисления в ФФОМС | Оклад (повременная оплата) рассчитывается на основании табеля рабочего времени, либо через ручное начисление по 1-й статье начислений Налоги пересчитываются с учетом выданного аванса и расчета налогов по авансу |
529 | Платежная ведомость | Дт 70.01 Кт 76.ЗП - сумма ЗП или аванса Дт 76.04 Кт 76.ЗП - выплата депонированной ЗП Дт 70.01 КТ 76.04 - перевод на депонент не выданной ЗП | Для выдачи зарплаты через банк в приказе о приеме на работу необходимо указывать Банк и РС перечисления ЗП |
5. Закрытие периода
№ | Название | Учетная информация | Комментарий |
---|---|---|---|
4 | Список балансовых проводок | Дт 'Счет' Кт 'Счет' | Отражение нестандартных операций, корректировки учета |
10 | Курсовые разницы | Дт 91.02.01 Кт 'Валютный счет' - сумма отрицательной курсовой разницы Дт 'Валютный счет' Кт 91.01.01 - сумма положительной курсовой разницы | По авансам, полученным и выданным, курсовая разница не начисляется |
12 | Закрытие счетов доходов и расходов | Дт 90.07 Кт 44* – закрытие затрат на продажу Дт 90.08 Кт 26* – закрытие общехозяйственных затрат Дт 90.01.01 Кт 90.09 – закрытие выручки Дт 90.09 Кт 90* – закрытие расходов Дт 91.01* Кт 91.09 – закрытие счетов прочих доходов Дт 91.09 Кт 90.02* – закрытие счетов прочих расходов | 2 режима: 1) Закрытие коммерческих и административных расходов на 90-е счета 2) Закрытие 90-91-х счетов |
16 | Расчет резерва сомнительной дебиторской задолженности | Дт 91.02.09 Кт 63.01 - сумма изменения задолженности по покупателям Дт 91.02.09 Кт 63.02 – – сумма изменения задолженности по поставщикам | Проценты расчета суммы задолженности в зависимости от давности долга в константе "Фин-ст.рез" |
Статья добавлена/обновлена 10.08.2016